始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 第一入境点 |
北京 | 北美 | 美国 | 北京首都 洛杉矶 | CA987 | 天津 |
CA988 | |||||
加拿大 | 北京首都 温哥华 | CA991 | 沈阳 | ||
CA992 | |||||
欧洲 | 法国 | 北京首都一 巴黎 | CA933 | 天津 | |
CA934 | |||||
丹麦 | 北京首都- 哥本哈根 | CA877 | 石家庄 | ||
CA878 | |||||
CA877 | 石家庄(9.29.16 9.3010.14执飞) | ||||
CA878 | |||||
白俄罗斯 | 北京首都 明斯克 | CA721 | 呼和浩特 | ||
CA722 | |||||
西班牙 | 北京首都 马德里 | CA907 | 西安 | ||
CA908 | |||||
CA907 | 天津. | ||||
CA908 | |||||
瑞典 | 北京首都 斯德哥尔摩 | CA911 | 天津 | ||
CA912 | |||||
CA911 | 西安 | ||||
CA912 | |||||
波兰 | 北京首都 华沙 | CA737 | 太原 | ||
CA738 | |||||
奥地利 | 北京首都 维也纳 | CA841. | 呼和浩特 | ||
CA842 | |||||
俄罗斯 | 北京首都 莫斯科 | CA909 | 特州石家庄、兰州、商京 。那州。石家庄顺序执行 | ||
CA910 | |||||
希腊 | 北京首都 雅典 | CA863 | 成都 | ||
CA864 | |||||
CA863 | 石家庄 | ||||
CA864 | |||||
亚洲 | 東埔寨 | 北京首都 金边 | CA745 | 郑州 | |
CA746 | |||||
缅甸 | 北京首都 仰光 | CA905 | 郑州 | ||
CA906 | |||||
印度 | 北京首都 德里 | CA947 | 太原 | ||
CA948 | |||||
阿联酋 | 北京首都 | CA941 | 西安 | ||
CA942 | |||||
巴基斯坦 | 北京首都 卡拉奇 | CA945 | 西安(9.49.1810.2 10.16热飞1 | ||
CA946 | |||||
北京首都 伊斯兰堡 | CA945 | 西安(9.119.25 10.910.23执飞) | |||
CA946 | |||||
泰国 | 北京首都-曼谷 | CA979 | 青岛 | ||
CA980 | |||||
菲律宾 | 北京首都 马尼拉 | CA179 | 青岛 | ||
CA180 | |||||
韩国 | 北京首都 首尔仁川 | CA123 | 青岛 | ||
CA124 | |||||
欧洲 | 德国. | 上海浦东 法兰克福 | CA935 | ||
CA936 | |||||
英国 | 上海浦东 伦敦 | CA849 | |||
CA850 | |||||
亚洲 | 日本 | 上海浦东 东京成田 | CA929 | 1 | |
CA930 | |||||
杭州 | 亚洲 | 新加坡 | 杭州 新加坡 | CA767 | / |
。CA768 | |||||
韩国 | 杭州 首尔仁川 | CA139 | 1 | ||
CA140. | |||||
日本 | 杭州 东京成田 | CA145 | / | ||
CA146 | |||||
成都 | 欧洲 | 德国 | 成都 法兰克福 | CA431 | |
CA432 | |||||
亚洲 | 尼泊尔 | 成都 加德满都 | CA437 | ||
CA438 | |||||
新加坡 | 成都 新加坡 | CA403 | |||
CA404 |