南航11月国际航班信息 | |||
区域 | 航线 | 航班号 | 去/回程始发班期 (当地时间) |
欧洲 | 广州-阿姆斯特丹往返 | CZ307/CZ308 | 每周四/每周五 每周二/每周二 |
广州伦敦希思罗往返 | CZ303/CZ304 | 每周四/每周四 | |
北美 | 广州-洛杉矶往返 | CZ327/CZ328 | 每周四/每周五 每周六/每周日 |
广州温哥华往返 | CZ329/CZ330 | 每周二/每周三 每周四/每周五 | |
广州-多伦多往返 | CZ311/CZ312 | 每周四/每周五 | |
澳新 | 广州-悉尼往返 | CZ325/CZ326 | 每周五/每周日 每周二/每周三 |
广州-奥克兰往返 | CZ305/CZ306 | 每周一-/每周二 每周六/每周日 | |
东南亚 | 广州-金边往返 | CZ8313/CZ8314 | 每周一-/每周一 每周二/每周二= |
广州-万象往返 | CZ6091/CZ6092 | 每周五/每周五 | |
广州-吉隆坡往返 | CZ349/CZ350 | 每周二/每周二 每周五/每周五 | |
广州-仰光往返 | CZ3055/CZ3056 | 每周一/每周一 每周六/每周六 | |
广州-曼谷往返 | CZ3081/CZ3082 CZ357/CZ358 | 每周三/每周三 每周日/每周日 | |
广州-新加坡往返 | CZ3039/CZ3040 | 每周二/每周二 | |
广州-马尼拉往返 | CZ3091/CZ3092 | 每周四/每周四 | |
南亚 | 广州-达卡往返 | CZ391/CZ392 | 每周三/每周四 |
广州-加德满都往返 | CZ6067/CZ6068 | 每周六/每周六 | |
日韩 | 广州-首尔仁川往返 | CZ337/CZ338 | 每周四/每周四 |
广州-东京成田往返 | CZ8101/CZ8102 | 每周三/每周三 | |
沈阳-首尔仁川往返 | CZ681/CZ682 | 每周日/每周日 | |
沈阳-东京成田往返 | CZ627/CZ628 | 每周四/每周四 | |
非洲 | 长沙-内罗毕往返 | CZ6043/CZ6044 | 每周三/每周三 |
*以上航班计划可能有所变化,请以南航微信小程序、APP、官网等官方渠道实际查询为准。