| 国家 | 签证类型 | 办理周期 | 有效期 | 停留期 |
| 韩国 | C38 | 10-15天 | 5年 | 90天 |
| F4 | 10-12天 | 5年 | 5年 | |
| H27 | 10-12天 | 3年 | 3年 | |
| C39 | 15天 | 5年 | 90天 | |
| 一个月旅游 | 10-12天 | 90天 | 90天 | |
| F1(访韩同伴) | 15天 | 1年 | 随着配偶 的滞留期 | |
| 美国 | 商务/旅游/探亲 | 15天 | 10年 | 移民局批 |
| 日本 | 单次旅游签证 | 7天 | 90天 | 15天 |
| 3年多次往返 | 7天 | 3年 | 30天 | |
| 5年多次往返 | 7天 | 5年 | 90天 | |
| 俄罗斯 | 旅游 | 5天 | 30天 | 30天 |
| 商务 | 7天 | 90天 | 30天 | |
| 加拿大 | 商务/旅游/探亲 | 20天 | 最常10年 | 180天 |
| 澳大利亚 | 商务/旅游/探亲 | 20天 | 使馆批 | 90天 |
| 新西兰 | 商务/旅游/探亲 | 3-4周 | 使馆批 | 使馆批 |
| 英国 | 商务/旅游/探亲 | 2年 | 15天 | 180天 |
| 欧洲申根国 | 商务/旅游/探亲 | 15天 | 使馆批 | 使馆批 |
| 新加坡 | 旅游 | 7天 | 35天 | 30天 |
| 马来西亚 | 旅游 | 4天 | 90天 | 30天 |
| 菲律宾 | 旅游 | 7天 | 90天 | 30天 |
| 越南 | 旅游. | 5天 | 30天 | 30天 |
| 柬埔寨 | 旅游 | 3天 | 90天 | 30天 |
| 埃及 | 5旅游 | 2-3周 | 30天 | 14天 |
| 以色列 | 旅游 | 7天 | 90天. | 30天 |
| 土耳其 | 旅游电子签 | 3天 | 90天 | 30天 |
