各位顺签南昌签证中心的客户大家好,由于民航局规定不允许机票代理销售,只允许官网直销,所以很多查询机票的网站都已经无法及时查询到最新机票信息。这当然有好的地方,那就是机票的价格透明化了,再不会有天价机票的出现。但是也有不好的地方,那就是如果不熟悉的客户,自己不知道去哪个航司的官网,也不知道找哪一班飞机。所以顺签南昌签证中心的操作员,花了一整天时间,把我们已知的航空公司官网查了个遍,终于把五月份所有能用得上的航司资料整理了下来。
这里面包括了中国航司出发去国外的,以及国外主流国家的航司允许来中国的,基本都包括了。大家只要按下ctrl+f查找页面,输入你想去的国家,或者出发国家,就可以很快定位到您需要的航空公司。然后您只要搜索xx航空官网,就可以找到这家航空公司的官网,查询对应班次即可直接订票。当然我们操作员也查询了一下部分航班,比如去洛杉矶每周日都有票,但是近期的周日可能票已抢光,您只有继续往后推迟一周进行查询才能找到合适的航班。做这么多只是为了方便大家,觉得有帮助的可以转载给您身边的朋友!最后提醒下大家,如果买到了回国机票,记得尽快填写健康申报表,否则可能无法登机。
本次航班班次整理于2020年4月23日,有效期普遍至5月30日,少部分国家截止5月15日,如果后期有部分航班有出入也是正常的,毕竟政策每天都在变,不过大致上肯定都是没问题的,都是从每个航空公司官网、公众号整理下来的。
厦门航空航线、航班号整理:
近期厦航国际及地区航班计划 (以实际査询为准)
区域 | 航班号 | 航线 | 班期(以当地时间为准) | 执行曰期 |
北美 | MF829/MF830 | 厦门-洛杉矶-厦门 | 去程每周日,回程每周一 | 5月3日至5月30日 |
MF805/MF806 | 厦门-温哥华-厦门 | 去程每周四,回程每周五 | 5月3日至5月30日 | |
澳洲 | MF801/MF802 | 厦门-悉尼-厦门 | 去程每周六,回程每周日 | 5月3日至5月30日 |
欧洲 | MF811/MF812 | 厦门-阿姆斯特丹-厦门 | 每周三 | 5月3日至5月30日 |
亚洲 | MF809/MF810 | 福州-东京成田-福州 | 每周五 | 5月3日至5月30日 |
MF871/MF872 | 厦门-首尔-厦门 | 每周一 | 5月3日至5月30日 | |
MF887/MF888 | 厦门-桃园-厦门 | 每周三、五 | 5月3日至5月30日 |
吉祥航空航线、航班号整理
始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 周班期(当地时间) | ||
去程 | 回程 | ||||||
上海 | 欧洲 | 芬兰 | 上海浦东-赫尔辛基万塔 | H01607/1608 | 周六 | 周日 | |
亚洲 | 日本 | 上海浦东-大阪关西 | HO1333/1334 | 周二 | 周二 | ||
泰国 | 上海浦东-曼谷素万纳普 | H01357/1358 | 周五 | 周六 |
山东航空航线、航班号整理
山东航空
| |||
航线(往返) | 航班号 | 变更时间段 | 备注 |
青岛-仁川 | SC4087 SC4088 | 5月1日-5月31日 | 每周五一班 |
四川航空航线、航班号整理
航线(往返) | 航班号 机型 | 机型 | 执行日期 | 备注 |
成都一清莱 | 3U8287/8 | A320系列 | 5月3日至6月30日 | 每周六 |
成都一温哥华 | 3U8501/2 | A350/A330 系列 | 5月3日至6月30日 | 每周二 |
北京一成都一开罗 | 3U8391/2 | A332/A333 | 5月3日至月30日 | 每周四 |
注:回程航班落地成都时间为第三日 L |
国外航司飞往中国航班整理如下:
大韩航空仅开通以下航班
大韩航空
| |||
航线(往返) | 航班号 | 日期 | 变更详情 |
仁川-沈阳 | KE831/KE832 | 即日~ 5月30日 | 每周1班,周五运营 |
全日空航空航线、航班号:
全日空 | |||
航线(往返) | 航班号 | 变更时间段 | 备注 |
东京-上海 (成田-浦东) | NH919 NH920 |
3月29日-5月15日 | 中国起降仅保留此航线每周运航一班(周日) |
东京-香港 (成田)
|
NH1929 NH1930
|
4月25日-5月15日
| 作为临时航班,于周二、周五运航 成田09:50 —香港13:40 香港14:55 -成田20:15 此项计划以获得有关当局的许可为前提。根据当天的运航情况,承运机型可能有 所调整。 |
东京-台北 (羽田-松山)
|
NH851 NH852
|
3月29日-5月15日
| 减班(从每周7班调整为每周 3班)运营时间将为周一、周三、周五。4月20日以后每周往返运航2次,于周一、周五。 |
日本航空JAL航线、航班号:
(说是5月份每周四都有航班,不过1号和8号的都已经售完,目前最近的也要5月14和5月21,票价10800RMB)
日本航空
| |||
航线(往返) | 航班号 | 变更时间段 | 备注 |
成田-大连 | JL829 JL820 | 5月1日-31日 | 周四运航 JL829:成田09:25-大连 11:45 JL820:大连13:00-大连17:00 |
新加坡航空及胜安航空航线、航班号
新航及胜安航空中国客运航班计划 (自2020年4月29日至5月15曰) | ||||
航司 | 航班号 | 航班频次 | 毎周运营日期 | 机型 |
新加坡航空 | SQ830/SQ833 新加坡-上海往返 | 每周1班 | 每周一 | 787 |
胜安航空 | MI972/MI971 新加坡-重庆往返 | 毎周1班 | 每周一 | 738 |
后续视情况而定 |
敬请留意,4月29日-5月15日期间,除以上航班外,新航及胜安航空其余中国-新加坡航班的客运服务已取消,后续航班新航及胜安航空将根据疫情防控情况做动态调整。
汉莎航空航线、航班号
汉莎航空集团旗下德国汉莎航空公司、瑞士国际航空公司和奥地利航空公司中国
至欧洲的航班运营将继续停止至 2020年5月17日。
土耳其航空航线、航班号
土耳其航空所有国际航班暂停至2020年5月20日
土耳其航空所以国内航班将暂停至2020年5月1日
官网:www.turkishairlines.com
中国国际航空航线、航班号
自2020年5月1日0时至5月31日24时,国航每周可执行国际航线共计22条,其中涉及北京分流航线17条,浦东相关航线3条,成都相关航线2条,具体航班计划及关于北京地区的第一入境点计划如下:
始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 起飞班期 (当地时间) | 第一入境点 |
北京 | 北美 | 美国 | 北京-洛杉矶 | CA987/8 | 周日 | 天津 |
加拿大 | 北京-温哥华 | CA991/2 | 周日 | 沈阳 | ||
欧洲 | 法国 | 北京-巴黎 | CA933/4 | 周三 | 天津 | |
丹麦 | 北京-哥本哈根 | CA877/8 | 周一 | 石家庄 | ||
白俄罗斯 | 北京-明斯克 | CA721/2 | 周五 | 呼和浩特 | ||
瑞典 | 北京-斯德哥尔摩 | CA911/2 | 周五 | 天津 | ||
波兰 | 北京-华沙 | CA737/8 | 周五 | 太原 | ||
奥地利 | 北京-维也纳 | CA841/2 | 周六 5月9日执行 | 沈阳 | ||
俄罗斯 | 北京-莫斯科 莫斯科 | CA909/10 | 周日 | 呼和浩特 | ||
希腊 | 北京-雅典 | CA863/4 | 周六 | 石家庄 | ||
亚洲 | 東埔寨 | 北京-金边 | CA745/6 | 周三/周四 | 郑州 | |
缅甸 | 北京-仰光 | CA905/6 | 周日 | 郑州 | ||
印度 | 北京-德里 | CA947/8 | 周一/二 | 太原 | ||
阿联酋 | 北京-迪拜 | CA941/2 | 周四/五 5月7日起执行 | 西安 | ||
泰国 | 北京-曼谷 | CA979/80 | 周二 | 青岛 | ||
巴基斯坦 | 北京-伊斯兰堡-卡拉奇 | CA945/6 | 周五 | 西安 | ||
韩国 | 北京-首尔仁川 | CA123/4 | 周五 | 青岛 | ||
上海 | 欧洲 | 德国 | 上海浦东- 法兰克福 | CA935/6 | 周六 | / |
英国 | 上海浦东- 伦敦希斯罗 | CA849/50 | 周五 | / | ||
亚洲 | 日本 | 上海浦东- 东京成田 | CA929/30 | 周四 | / | |
成都 | 亚洲 | 尼泊尔 | 成都-加徳满都 | CA437/8 | 周日 | / |
新加坡 | 成都-新加坡 | CA403/4 | 周一 | / |
东方航空航线、航班号
出入境 口岸 | 区域 | 航班号 | 航线 | 周班次(当地时间) | 执行日期 | |
去程 | 回程 | |||||
上海 | 北美 | MU 207/208 | 上海(浦东)=多伦多 | 周五 | 周六 | 5月3日-5月30日 |
MU 587/588 | 上海(浦东)=纽约(肯尼迪) | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
欧洲 | MU 551/552 | 上海(浦东)=伦敦(希思罗) | 周四 | 周五 | 5月3日-5月30日 | |
MU 771/772 | 上海(浦东)=阿姆斯特丹 | 周日 | 周一 | 5月3日-5月30日 | ||
MJ 553/570 | 上海(浦东)=巴黎(戴高乐) | 田亠 同八 | 周日 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 219/220 | 上海(浦东)=法兰克福 | 周_ | 周二 | 5月3日-5月30日 | ||
澳新 | MU 779/780 | 上海(浦东)=奥克兰 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | |
MU 561/562 | 上海(浦东)=悉尼 | 周_ | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
亚洲 | MU 5041/5042 | 上海(浦东)=首尔(仁川) | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | |
MU 523/524 | 上海(浦东)=东京(成田) | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 563/564 | 上海(浦东)=德里 | 周四 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
FM 885/886 | 上海(浦东)=吉隆坡 | 周日 | 周日 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 211/212 | 上海(浦东)=马尼拉 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 567/568 | 上海(浦东)=新加坡 | 周四 | 周四 | 5月3日f月30日 | ||
MU 231/232 | 上海(浦东)=科伦坡 | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 759/760 | 上海(浦东)=金边 | 周二 | 周三 | 5月3日-5月30日 | ||
南京 | 亚洲 | MU 2803/2804 | 南京=曼谷 | 周日 | 周日 | 5月3日-5月30日 |
昆明 | 亚洲 | MU 2031/2032 | 昆明=仰光 | 周三 | 周三 | 5月3日-5月30日 |
MU 2035/2036 | 昆明=达卡 | 周四 | 周四 | 5月3日-5月30日 | ||
MU 2589/2590 | 昆明=万象 | 周五 | 周五 | 5月3日-5月30日 |
南方航空航线、航班号:
广州航线16条,沈阳航线2条,乌鲁木齐航线1条:
南航5月国际航班信息 | |||||
区域 | 国家 |
航班号 |
航线(以下航班 均为往返航班) | 去、回程始发班期 (当地时间) | 执行日期 |
欧洲 | 荷兰 | CZ307 CZ308 | 广州-阿姆斯特丹 | 周四/周五 | 5月3日-5月30日
|
法国 | CZ347 CZ348 | 广州-巴黎戴高乐 | 周一/周二 | ||
英国 | CZ303 CZ304 | 广州-伦敦希思罗 | 周三/周四 | ||
北美 | 美国 | CZ327 CZ328 | 广州-洛杉矶 | 周六/周日 | |
加拿大 | CZ329 CZ330 | 广州-温哥华 | 周二/周三 | ||
澳新 | 澳洲 | CZ325 CZ326 | 广州-悉尼 | 周五/周日 | |
新西兰 | CZ305 CZ306 | 广州一奥克兰 | 周六/周日 | ||
日韩 | 韩国 | CZ681 CZ682 | 沈阳-首尔仁川 | 周日/周日 | |
日本 | CZ627 CZ628 | 沈阳-东京成田 | 周四/周四 | ||
东南亚 | 柬埔寨 | CZ8313 CZ8314 | 广州-金边 | 周一/周一 | |
老挝 | CZ6091 CZ6092 | 广州-万象 | 周五/周五 | ||
马来西亚 | CZ349 CZ350 | 广州-吉隆坡 | 周二/周二 | ||
缅甸 | CZ3055 CZ3056 | 广州-仰光 | 周六/周六 | ||
泰国 | CZ3081 CZ3082 | 广州-曼谷 | 周三/周三 | ||
新加坡 | CZ3039 CZ3040 | 广州-新加坡 | 周二/周二 | ||
菲律宾 | CZ3091 CZ3092 | 广州-马尼拉 | 周四/周四 | ||
南亚 | 巴基斯坦 | CZ6007 CZ6008 | 乌鲁木齐-伊斯兰堡 | 周一/周一 | |
孟加拉国 | CZ391 CZ392 | 广州-达卡 | 周三/周四 | ||
尼泊尔 | CZ6067 CZ6068 | 广州-加德满都 | 周六/周六 |
海南航空
自2020年5月1日0时至5月31日24时,海南航空每周可执行国际航线2条:
出入境口岸 | 区域 | 航班号 | 航线 | 周班次(当地时间) | 第一入境点 | 执行日期 | |
去程 | 回程 | ||||||
北京 |
北美 | HU7975 HU7976 |
北京-多伦多 |
周二 |
周三 |
西安 |
5月1曰到 5月31曰 |
欧洲 | HU491 HU492 |
北京-布鲁塞尔 |
周一 |
周二 |
西安 |
首都航空
自2020年5月1日0时至5月31日24时,首都航空计划执行青岛=伦敦国际航线,航班号JD431/JD432,起飞班期(当地时间):每周五。
希望大家关注我们顺签南昌签证中心,每天都为您带来最新的出入境资讯!