南航7月国际航班信息 | ||||
区域 | 国家 | 肮班号 | 航线 | 执行日期 |
欧洲 |
荷兰 | CZ307 CZ308 | 广州-阿姆斯卡寺丹往返 | 周四/周五 |
法国 | CZ347 CZ348 | 广州-巴黎戴高乐往返 | 周一/周二 | |
英国 | CZ303 CZ304 | 广州-伦敦希思罗往返 | 周三/周四 | |
北美 |
美国 | CZ327 CZ328 | 广州-洛杉矶往返 | 周六/周日 |
加拿大 | CZ329 CZ330 | 广州-温哥华往返 | 周二/周三 | |
澳新 | 悉尼 | CZ325 CZ326 | 广州-悉尼往返 | 周五/周日 |
新西兰 | CZ305 CZ306 | 广州-奥克兰往返 | 周六/周日 | |
日韩 | 韩国 | CZ681 CZ682 | 沈阳-首尔仁川往返 | 周日/周日 |
日本 | CZ627 CZ628 | 沈阳-东京成田往返 | 周四/周四 | |
东南亚 | 柬埔寨 | CZ8313 CZ8314 | 广州-金边往返 | 周一/周一 |
老挝 | CZ6091 CZ6092 | 广州-万象往返 | 周五/周五 | |
马来西亚 | CZ349 CZ350 | 广州-吉隆坡往返 | 周二凋二 | |
缅甸 | CZ3055 CZ3056 | 广州-仰光往返 | 周六/周六 | |
泰国 | CZ3081 CZ3082 | 广州-曼谷往返 | 周三/周三 | |
新加坡 | CZ3039 CZ3040 | 广州-新加坡往返 | 周—/周— | |
| 菲律宾 | CZ3092 | 马尼拉-广州 | 周四 |
南亚 | 孟加拉国 | CZ391 CZ392 | 广州-达卡往返 | 周三/周四 |
尼泊尔 | CZ6067 CZ6068 | 广州-加德满都往返 |
周六/周六 |