国航7月份国际航班计划 | ||||||
始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 起飞时间 (当地时间) | 第一入境点 |
北京 |
北美 |
美国 | 北京首都- 洛杉矶 | CA987 | 周日 | 天津 |
CA988 | 周日 | |||||
加拿大 | 北京首都- 温哥华 | CA991 | 周日 | 沈阳 | ||
CA992 | 周日 | |||||
欧洲 | 法国 | 北京首都- 巴黎 | CA933 | 周三 | 天津 | |
CA934 | 周三 | |||||
丹麦 | 北京首都- 哥本哈根 | CA877 | 周一 | 石家庄 | ||
CA878 | 周一 | |||||
白俄罗斯 | 北京首都- 明斯克 | CA721 | 周五 | 呼和浩特 | ||
CA722 | 周五 | |||||
西班牙 | 北京首都- 马德里 | CA907 | 周六 | 天津 | ||
CA908 | 周六 | |||||
瑞典 | 北京首都- 斯德哥尔摩 | CA911 | 周五 | 天津 | ||
CA912 | 周五 | |||||
波兰 | 北京首都- 华沙 | CA737 | 周五 | 太原 | ||
CA738 | 周五 | |||||
奥地利 | 北京首都- 維也纳 | CA841 | 周六 | 呼和浩特 | ||
CA842 | 周六 | |||||
俄罗斯 | 北京首都- 莫斯科 | CA909 | 周五 | 沈阳 青岛 郑州 石家庄 南京 | ||
CA910 | 周五(第一入境点按航班日期依次执行) | |||||
希腊 | 北京首都- 雅典 | CA863 | 周六 | 石家庄 | ||
CA864 | 周六 | |||||
亚洲 | 柬埔寨 | 北京首都- 金边 | CA745 | 周三 | 郑州 | |
CA746 | 周四 | |||||
缅甸 | 北京首都- 仰光 | CA905 | 周日 | 郑州 | ||
CA906 | 周日 | |||||
印度 | 北京首都- 德里 | CA947 | 周一 | 太原 | ||
CA948 | 周二 | |||||
阿联酋 | 北京首都- 迪拜 | CA941 | 周四 | 西安 | ||
CA942 | 周五 | |||||
巴基斯坦 | 北京首都- 伊斯兰堡-卡拉奇 | CA945 | 周五 | 西安 | ||
CA946 | 周五 | |||||
泰国 | 北京首都- 曼谷 | CA979 | 周二 | 青岛 | ||
CA980 | 周三 | |||||
菲律宾 | 北京首都- 马尼拉 | CA179 | 周一 | 青岛 | ||
CA180 | 周二 | |||||
韩国 | 北京首都- 首尔仁川 | CA123 | 周五 | 青岛 | ||
CA124 | 周五 | |||||
上海 |
欧洲 | 德国 | 上海浦东- 法兰克福 | CA935 | 周六 | / |
CA936 | 周六 | / | ||||
英国 | 上海浦东- | CA849 | 周五 | / | ||
伦敦 | CA850 | 周五 | ||||
亚洲 | 日本 | 上海浦东- 东京成田 | CA929 | 周四 | / | |
CA930 | 周四 | / | ||||
成都 |
亚洲 | 尼泊尔 | 成都- 加德满都 | CA437 | 周日 (7月12日起执飞) | / |
CA438 | 周日 | / | ||||
新加坡 | 成都- 新加坡 | CA403 | 周一 | / | ||
CA404 | 周一 | / |
国家 | 航班号 | 航线(往返) | 航班班期(当地时间) | |
去程 | 回程 | |||
美国 | MU587/MU588 | 上海浦东-纽约(肯尼迪) | 每周二 | 每周三 |
加拿大 | MU207/MU208 | 上海浦东-多伦多 | 每周五 | 每周六 |
英国 | MU551/MU552 | 上海浦东-伦敦(希思罗) | 每周四 | 每周五 |
荷兰 | MU771/MU772 | 上海浦东-阿姆斯特丹 | 每周日 | 每周一 |
法国 | MU553/MU570 | 上海浦东-巴黎(戴高乐) | 每周六 | 每周日 |
德国 | MU219/MU220 | 上海浦东-法兰克福 | 每周一 | 每周二 |
新西兰 | MU779/MU780 | 上海浦东-奥克兰 | 每周二 | 每周三 |
澳大利亚 | MU561/MU562 | 上海浦东-悉尼 | 每周一 | 每周三 |
韩国 | MU5041/MU5042 | 上海浦东-首尔(仁川) | 每周五 | 每周五 |
日本 | MU523/MU524 | 上海浦东-东京(成田) | 每周五 | 每周五 |
印度 | MU563/MU564 | 上海浦东-德里 | 每周四 | 每周五 |
斯里兰卡 | MU231/MU232 | 上海浦东-科伦坡 | 每周五 | 每周五 |
孟加拉国 | MU2035/MU2036 | 昆明-达卡 | 每周一 | 每周一 |
马来西亚 | FM885/FM886 | 上海浦东-吉隆坡 | 每周日 | 每周日 |
泰国 | MU541/MU542 | 上海-曼谷 | 每周日 | 每周日 |
FM833/FM834 | 上海-曼谷 | 每周六 | 每周六 | |
菲律宾 | MU211/MU212 | 上海浦东-马尼拉 | 每周二 | 每周三 |
新加坡 | MU567/MU568 | 上海浦东-新加坡 | 每周四 | 每周四 |
柬埔寨 | MU759/MU760 | 上海浦东-金边 | 每周二 | 每周三 |
缅甸 | MU2031/MU2032 | 昆明-仰光 | 每周三 | 每周三 |
老挝 | MU2589/MU2590 | 昆明-万象 | 每周五 | 每周五 |
南航7月国际航班信息 | ||||
区域 | 国家 | 肮班号 | 航线 | 执行日期 |
欧洲 |
荷兰 | CZ307 CZ308 | 广州-阿姆斯卡寺丹往返 | 周四/周五 |
法国 | CZ347 CZ348 | 广州-巴黎戴高乐往返 | 周一/周二 | |
英国 | CZ303 CZ304 | 广州-伦敦希思罗往返 | 周三/周四 | |
北美 |
美国 | CZ327 CZ328 | 广州-洛杉矶往返 | 周六/周日 |
加拿大 | CZ329 CZ330 | 广州-温哥华往返 | 周二/周三 | |
澳新 | 悉尼 | CZ325 CZ326 | 广州-悉尼往返 | 周五/周日 |
新西兰 | CZ305 CZ306 | 广州-奥克兰往返 | 周六/周日 | |
日韩 | 韩国 | CZ681 CZ682 | 沈阳-首尔仁川往返 | 周日/周日 |
日本 | CZ627 CZ628 | 沈阳-东京成田往返 | 周四/周四 | |
东南亚 | 柬埔寨 | CZ8313 CZ8314 | 广州-金边往返 | 周一/周一 |
老挝 | CZ6091 CZ6092 | 广州-万象往返 | 周五/周五 | |
马来西亚 | CZ349 CZ350 | 广州-吉隆坡往返 | 周二凋二 | |
缅甸 | CZ3055 CZ3056 | 广州-仰光往返 | 周六/周六 | |
泰国 | CZ3081 CZ3082 | 广州-曼谷往返 | 周三/周三 | |
新加坡 | CZ3039 CZ3040 | 广州-新加坡往返 | 周—/周— | |
| 菲律宾 | CZ3092 | 马尼拉-广州 | 周四 |
南亚 | 孟加拉国 | CZ391 CZ392 | 广州-达卡往返 | 周三/周四 |
尼泊尔 | CZ6067 CZ6068 | 广州-加德满都往返 |
周六/周六 |
厦门航空7月、8月境外航线航班计划表 | |||
航线(往返) | 航班号 | 航班时刻 | 班期 |
厦门-洛杉矶 | MF829 | 厦门10:00-07:15洛杉矶 | 每周日 |
MF830 | 洛杉矶00:15-05:30+1厦门 | 每周一 | |
厦门-温哥华 | MF805 | 厦门12:00-08:20温哥华 | 每周四 |
MF806 | 温哥华01:20-05:10+1厦门 | 每周五 | |
厦门-阿姆 | MF811 | 厦门00:10-06:10阿姆 | 每周三 |
MF812 | 阿姆 21:10-13:50+1 厦门 | 每周三 | |
厦门-悉尼 | MF801 | 厦门09:00-20:15悉尼 | 每周六 |
MF802 | 悉尼11:15-18:55厦门 | 每周日 | |
厦门-金边 | MF8691 | 厦门09:10-11 :05金边 | 每周三 |
MF8692 | 金边12:15-16:10厦门 | 每周三 | |
厦门-马尼拉 | MF819 | 厦门09:30-12:00马尼拉 | 每周五 |
MF820 | 马尼拉13:20-15:50厦门 | 每周五 | |
厦门-曼谷 | MF833 | 厦门09:20-11:55曼谷 | 每周一 |
MF834 | 曼谷12:55-17:10厦门 | 每周一 | |
厦门-吉隆坡 | MF847 | 厦门09:55-14:40吉隆坡 | 每周五 |
MF848 | 吉隆坡15:40-20:00厦门 | 每周五 | |
厦门-新加坡 | MF851 | 厦门09:35-14:05新加坡 | 每周三 |
MF852 | 新加坡15:05-19:30厦门 | 每周三 | |
厦门-首尔 | MF871 | 厦门08:55-12:45首尔 | 每周一 |
MF872 | 首尔13:45-15:50厦门 | 每周一 | |
厦门-桃园 | MF887 | 厦门08:45-10:25桃园 | 每天 |
MF888 | 桃园11:25-13:00厦门 | 每天 | |
厦门-东京 | MF809 | 福州09:20-13:40东京 | 每周五 |
MF8010 | 东京15:30-17:50福州 | 每周五 | |
福州-香港 | MF8695 | 福州09:00-10:35香港 | 每周四、 日 |
MF8696 | 香港11:35-13:20福州 | 每周四、日 | |
备注:以上航班计划执行日期为7月5日至8月29日,航班时刻均为当地时间,如遇航班变动,请以实际查询为准。 |
出入境口岸 |
区域 | 国家 |
航班号 |
航线 | 周班次 (当地时间) | 第一入境 点 | 执行日期 | |
去程 | 回程 | |||||||
广州 | 亚洲 | 泰国 | AQ1007/1008 | 广州=曼谷 | 周一 | 周一 | 广州 | 7月01日开始 |
始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 周班期(当地时间) 去程 回程 | |
上海 | 欧洲 | 芬兰 | 上海浦东-赫尔辛基万塔 | H01607/1608 | 周六 | 周日 |
亚洲 | 日本 | 上海浦东-大阪关西 | HO1333/1334 | 周二 | 周二 | |
新加坡 | 上海浦东-新加坡樟 | HO1605/1606 | 周五 | 周五 | ||
泰国 | 上海浦东-曼谷素万那普 | HO1357/1358 | 周四 | 周五 |
国家 | 航线(往返) | 航班号 | 班期 | 班期 |
日本 | 上海浦东一东京成田 | 9C6217/9C6218 | 每周日 | 7月5日起 |
韩国 | 上海浦东一济州 | 9C8569/9C8570 | 每周一 | 7月6日起 |
泰国 | 上海浦东一曼谷 | 9C8579/9C8580 | 每周二 | 7月7日起 |
柬埔寨 | 南京一金边 | 9C6241/9C6242 | 每周三 | 7月1日起 |
(自2020年7月1曰至7月31日) | ||||
航司 | 航班号 | 航班频次 | 每周运营日期 | 机型 |
新加坡航空 | SQ830/SQ833 新加坡-上海往返 | 每周1班 |
每周一 | 787 |
胜安航空 | MI972/MI971 新加坡-重庆往返 | 每周1班 | 每周一 | 738 |
*后续将视情况而定
敬请留意:7月1日-7月31日期冋,除以上航班外,新航及胜安航空其余中国-新加坡航班的客运服务已取消,后续航班新航及胜安航空将根据疫情防控情况 做动态调整
2. 大韩航空:7月份大韩航空往返中国的班次仅一班:
航线:仁川-沈阳
航班号:KE831/KE832
班期:每周五一班
3. 韩亚航空:7月份韩亚航空往返中国的班次仅一班:
航线:仁川-长春
航班号:OZ303/OZ304
班期:每周二一班
4. 全日空航空:7月份全日空航空往返中国的班次仅一班:
航线:东京成田-上海浦东
航班号:NH919/NH920
班期:每周日一班
5. 日本航空:7月份全日空航空往返中国的班次仅一条:
航线:成田-大连
航班号:JL829(成田出发)/JL820(大连出发)
班期:每周四一班
6. 埃塞尔比亚航空:埃塞俄比亚航空7月份终于有稳定航班,虽然也仅一条往返:
航线:亚的斯亚贝巴-上海
航班号:ET684(亚的出发)/ET685(上海出发)
班期:每周一/每周二
7. 法国航空:法国航空6月18日起已经恢复一条往返中国的国际航班:
航线:巴黎戴高乐-上海浦东
航班号:AF198
班期:每周四
8. 新西兰航空:新西兰航空于6月22日恢复一条往返中国的航线:
航线:奥克兰-上海
航班号:NZ289(奥克兰出发)/NZ288(上海出发)
班期:每周一/每周三
9. 达美航空将于6月25日恢复西雅图—上海浦东航线,该航线经停首尔仁川机场,每周运营两班。其后,7月起,达美航空将运营西雅图—上海浦东、底特律-上海浦东航线,该航线同样经停仁川机场,每周运营一班。具体航班计划如下:
客运航班计划(6月25 - 30日)
航线 | 航班 | 出发时间 | 到达时间 | 运营日 | 机型 |
西雅图-仁川-上海浦东 | 287 | 23:30 | 4:45 | 6/25, 6/26 | A350 |
上海浦东-仁川-西稚图 | 288 | 9:15 | 7:15 | 6/27, 6/28 | A350 |
客运航班计划(7月2日- 10月24日)
西雅图-仁川-上海浦东 | 287 | 23:30 | 4:45 | 周四 | A350 |
上海浦东-仁川-西雅图 | 288 | 9:15 | 7:15 | 周六 | A350 |
*注:从8月1日起将由空容A330-900neo执飞。
客运航班计划(7月3 日-10月24日)
航线 | 航班 | 出发时间 | 到达时间 | 运营日 | 机型 |
底特律-仁川-上海浦东 | 283 | 19:00 | 0:15 | 周五 | A350 |
上海浦东-仁川-底特律 | 284 | 4:45 | 8:20 | 周日
| A350 |
10. 新加坡酷航