| 航段 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
| 澳门-北京首都 | NX002/001 | 周五 | 8 月 1-11 |
| 周一、五 | 8 月 12-23 | ||
| 周一、三、五、日 | 8 月 24-31 | ||
| 澳门-上海浦东 | NX110/109 | 周六 | 8 月 1-11 |
| 周一、三、五、日 | 8 月 12-23 | ||
| 每日 | 8月24-31 | ||
| 澳门-杭州 | NX226/225 | 周三 | 8月1-11 |
| 周三、日 | 8 月 12-23 | ||
| 周一、三、五、日 | 8 月 24-31 | ||
| 澳门-厦门 | NX132/131 | 周五 | 8 月 1-11 |
| 周一、三、五、日 | 8 月 12-31 | ||
| 澳门-南宁 | NX196/195 | 周六 | 8 月 1-11 |
| 周二、六 | 8 月 12-31 | ||
| 澳门-揭阳潮汕 | NX052/051 | 周三、五、日 | 8月1-31 |
| 澳门-南京 | NX128/127 | 周一、五 | 8 月 12-31 |
| 澳门-常州 | NX108/107 | 周三、日 | 8 月 12-31 |
| 澳门-成都 | NX198/197 | 周一、五 | 8 月 12-31 |
| 航段 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
| 澳门-台北 | NX618/615 | 每日 | 8月1-31日 |
| 台北-澳门 | NX631 | 周—、二、日 |
| 航段 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
| 东京-澳门 | NX861 | 周四 | 8 月 1-31 |
| 航段 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
| 澳门-首尔 | NX822/821 | 周六 | 8 月 1-31 |
