国家 | 航班号 | 航线(往返) | 航班班期 (当地时间) | |
去程 | 回程 | |||
美国 | MU587/MU588 | 上海(浦东)-纽约(肯尼迪) | 每周二 | 每周三 |
加拿大 | MU207/MU208 | 上海(浦东)-多伦多 | 每周五 | 每周六 |
英国 | MU551/MU552 | 上海(浦东)-伦敦{希思罗) | 每周四 | 每周五 |
荷兰 | MU771/MU772 | 上海(浦东)-阿姆斯特丹 | 每周日 | 每周一 |
法国 | MU553/MU570 | 上海(浦东)-巴黎(戴高乐) | 每周六 | 每周日 |
德国 | MU219/MU220 | 上海(浦东)-法兰克福 | 每周一 | 每周二 |
新西兰 | MU779/MU780 | 上海(浦东)-奥克兰 | 每周二 | 每周三 |
澳大利亚 | MU561/MU562 | 上海浦东-悉尼 | 每周一 | 每周三 |
澳大利亚 | MU711/MU712 | 杭州-悉尼 | 每周四 | 每周五 |
韩国 | MU5041/MU5042 | 上海(浦东]-首尔(仁川) | 每周五 | │每周五 |
日本 | MU523/MU524 | 上海(浦东)-东京(成田) | 每周五 | │每周五 |
日本 | MU593/MU594 | 西安-东京(成田) | 每周二 | 每周二 |
印度 | MU563/MU564 | 上海(浦东)-德里 | 每周四│ | 每周五 |
马来西亚 | FM885/FM886 | 上海(浦东)-吉隆坡 | 每周日 | │每周日 |
泰国 | MU541/MU542 | 上海-曼谷 | 每周日 | 每周日 |
泰国 | FM833/FM834 | 上海-曼谷 | 每周六 | 每周六 |
菲律宾 | MU211/MU212 | 上海(浦东)-马尼拉 | 每周二 | 每周三 |
新加坡 | MU567/MU568 | 上海(浦东)-新加坡 | 每周四 | 每周四 |
缅甸 | MU2031/MU2032 | 昆明-仰光 | 每周三 | 每周三 |
斯里兰卡 | MU231/MU232 | 上海[浦东)-科伦坡 | 每周五 | 每周五 |
柬埔寨 | MU759/MU760 | 上海(浦东》-金边 | 每周二 | 每周三 |
老挝 | MU2573/MU2574 | 昆明-万象 | 每周二/五 | 每周二/五 |
*以上航班计划可能会有所变化,请以东航官网等官方渠道实际查询为准。
●您可通过以下渠道申办客票服务:
1.原购票渠道(旅行社、代理点,携程、飞猪等第三方平台网站
等) .
2.东航客服热线: 95530 (中国地区) ; 0086-21-20695530 (海
外地区)。
3.东航官方微信(微信号:中国东方航空),输入并发送“人工”转接
处理。
●您可通过以下渠道实时了解航班信息:
1.登陆”东航官网(www.ceair.com) →航班动态”。
2.登陆”东方航空APP手机客户端→航班动态”。
3.拨打客服热线95530,按中文服务“1号键”进入AI智能“航班
动态”检索。
4.关注“中国东方航空”官方微信,选择”航班服务-→航班动态”
。
敬请留意并妥善安排行程。感谢您的理解与支持!
2. 8月,南航每周可执行国际航线共计17条
8月,南航每周可执行国际航线共计17条,具体航班计划如下,其中广州往返阿姆斯特丹、温哥华、吉隆坡、悉尼和仰光航线每周将执行2班往返。
南航8月国际航班信息 | |||
区域 | 航班号 | 航线 | 去/回程始发班期 (当地时间) |
欧洲 | CZ307 CZ308 | 广州-阿姆斯特丹往返 | 每周四/每周五 每周二/每周二 |
CZ347 CZ348 | 广州-巴黎戴高乐往返 | 每周一/每周二 | |
CZ303 CZ304 | 广州-伦敦希思罗往返 | 每周三/每周四 | |
北美 | CZ327 CZ328 | 广州洛杉矶往返 | 每周六/每周七 |
CZ329 CZ330 | 广州-温哥华往返 | 每周二/每周三 每周四/每周五 | |
澳新 | CZ325 CZ326 | 广州-悉尼往返 | 每周五/每周七 每周二/每周三 |
CZ305 CZ306 | 广州-奥克兰往返 | 每周六/每周七 | |
东南亚 | CZ8313 CZ8314 | 广州-金边往返 | 每周一/每周一 |
CZ6091 CZ6092 | 广州-万象往返 | 每周五/每周五 | |
CZ349 CZ350 | 广州-吉隆坡往返 | 每周二/每周二 每周五/每周五 | |
CZ3055 CZ3056 | 广州-仰光往返 | 每周一/每周一 每周六/每周六 | |
CZ3081 CZ3082 | 广州-曼谷往返 | 每周三/每周三 | |
CZ3039 CZ3040 | 广州-新加坡往返 | 每周二/每周二 | |
CZ3091 CZ3092 | 广州-马尼拉往返 | 每周四/每周四 | |
南亚 | CZ391 CZ392 | 广州-达卡往返 | 每周三/每周四 |
日韩 | CZ681 CZ682 | 沈阳-首尔仁川往返 | 每周七/每周七 |
CZ627 CZ628 | 沈阳-东京成田往返 | 每周四/每周四 |
国航8月份国际航班计划
尊敬的旅客:
自2020年8月1日0时至8月31日24时国航国际航班计划如下:
国航8月份国际航班计划 | ||||||
始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 鼽班号 | 起飞班期 (当地时间) | 第一入境点 |
北京 | 北美 | 美国 | 北京首都一 洛杉机 | CA987 | 周日 | 天津 |
CA988 | 周日 | |||||
加拿大 | 北京首都- 温哥华 | CA991 | 周日 | 沈阳 | ||
CA992 | 周日 | |||||
欧洲 | 法国 | 北京首都- 巴黎 | CA933 | 周三 | 天津 | |
CA934 | 周三 | |||||
丹麦 | 北京首都- 哥本哈根 | CA877 | 周一 | 石家庄 | ||
CA878 | 周一 | |||||
白俄罗斯 | 北京首都- 明斯克 | CA721 | 周五 | 呼稽浩特 | ||
CA722 | 周五 | |||||
西班牙 | 北京首部- 马德里 | CA9O7 | 周六 | 天津 | ||
CA908 | 周六 | |||||
瑞典 | 北京首都- 斯德哥尔摩 | CA911 | 周五 | 天津 | ||
CA912 | 周五 | |||||
波兰 | 北京首都- 华沙 | CA737 | 周五 | 太原 | ||
CA738 | 周五 | |||||
奥地利 | 北京首都- 维也纳 | CA841 | 周六 | 呼和浩特 | ||
CA842 | 周六 | |||||
俄罗斯 | 北京首部- 莫斯科 | CA909 | 周五 | 第一入境点按 沈阳、青岛、 郑州、石家庄 顺序执行 | ||
CA910 | 周五 | |||||
希腊 | 北京首都-雅典 | CA863 | 周六 | 石家庄 | ||
CA864 | 周六 | |||||
亚洲 | 柬埔寨 | 北京首都- 金边 | CA745 | 周三 | 郑州 | |
CA746 | 周四 | |||||
缅甸 | 北京首都- 仰光 | CA905 | 周日 | 郑州 | ||
CA905 | 周日 | |||||
印度 | 北京首都一 德里 | CA947 | 周一 | 太原 | ||
CA948 | 周二 | |||||
阿联酋 | 北京首都- 迪拜 | CA941 | 周四 | 西安 | ||
CA942 | 周五 | |||||
巴基斯坦 | 北京首部- 伊斯兰堡-卡拉奇 | CA945 | 周五 | 西安 | ||
CA9C6 | 周五 | |||||
泰国 | 北京首都- 曼谷 | CA979 | 周二 | 青岛 | ||
CA98O | 周三 | |||||
菲律宾 | 北京首都- 马尼拉 | CA179 | 周一 | 青岛 | ||
CA180 | 周二 | |||||
韩国 | 北京首都- .首尔仁川 | CA123 | 周五 | 青鸟 | ||
CA124 | 周五 | |||||
上海 | 欧洲 | 德国 | 法兰克福 | CA735 | 周六 | / |
CA936 | 周六 | |||||
英国 | 上海浦东- 伦敦 | CA849 | 周五 | / | ||
CA8SO | 周五 | |||||
亚洲 | 日本 | 上海浦东 东京成田 | CA929 | 周四 | / | |
CA930 | 周四 | |||||
成都 | 亚洲 | 尼泊尔 | 成都- 加德满都 | CM437 | .周日 | / |
CA438 | 周日 | |||||
新加坡 | 成都一 新加坡 | CA403 | 周一 | / | ||
CA404 | 周一 |
以上航班计划及第一入境点有可能会有所变化,请以销售系统显示为准。
您可以通过国航官网、中国国航APP以及微信公众号进行航班动态
查询。
感谢您的理解与配合。
国航 | 上海浦东=成田 | CA929/930 | 周四 |
杭州=成田 | CA145/146 | 周一 | |
南航 | 沈阳=成田 | CZ627/628 | 周四 |
东航 | 上海浦东=成田 | MU523/524 | 周五 |
西安=成田 | MU593/594 | 周二 | |
吉祥 | 上海浦东=关西 | H01333/1334 | 周二 |
深圳航空 | 深圳=成田 | ZH9051/9052 | 周日 |
春秋 | 上海浦东=成田 | 9C6217/6218 | 周日 |
春秋日本 | 哈尔滨=成田 | IJ213/IJ214 | 周日 |
厦航 | 福州=成田 | MF809/810 | 周五 |
日航 | 大连=成田 | JL829/JL820 | 周二 |
周四 | |||
全日空 | 上海浦东=成田 | NH919/NH920 | 周日 |
航班时刻表(*当地时间) | ||||
航线 | 航班号 | 起飞时间* | 到达时间* | 运行日期 |
仁川-沈阳 | KE831 | 8:05 | 8:55 | 每周五 |
沈阳-仁川 | KE832 | 10:15 | 13:15 | |
仁川-广州 | KE865 | 8:50 | 11:30 | 每周三 |
广州-仁川 | KE866 | 13:20 | 17:55 | |
仁川-天津 | KE805 | 9:15 | 10:10 | 周二,隔周 |
天津-仁川 | KE806 | 11:30 | 14:20 |
始发地 | 区域 | 国家 | 航班号 | 去程 | 回程 |
上海 | 欧洲 | 上海浦东-赫尔辛基万塔 | HO1607/1608 | 周六 | 周日 |
亚洲 | 上海浦东-大阪关西 | HO1333/1334 | 周二 | 周二 | |
上海浦东-新加坡樟宜 | HO1605/1606 | 周五 | 周五 | ||
上海浦东-曼谷素万那普 | HO1357/1358 | 周四 | 周五 |
出入境口岸 | 区域 | 国家 | 航班号 | 航线 | 周班次 (当地时间) | 第一入境点 | 执飞日期 | |
去程 | 回程 | |||||||
广州 | 亚州 | 泰国 | AQ1007 AQ1008 | 广州=曼谷 | 周四 周日 | 周一 周五 | 广州 | 7月16日 开始 |
韩亚航空八月航班计划 | ||
航线(往返) | 航班号 | 执行日期 |
仁川=长春 | 0Z303/0Z304 | 8月4日(星期二C) |
8月11日(星期二) | ||
8月18日(星期二E) | ||
8月25日(星期二) | ||
仁川=南京 | 0Z349/0Z350 | 8月2日(星期日) |
8月9日(星期日) | ||
8月16日(星期日) | ||
8月23日(星期日) | ||
8月30日(星期日) |