| 国家 | 航班号 | 航线(往返) | 航班班期(当地时间) | |
| 去程 | 回程 | |||
| 美国 | MU587/MU588 | 上海浦东-纽约][肯尼迪) | 每周一二 | 每周一三 |
| 加拿大 | MU207/MU208 | 上海浦东-多伦多 | 每周五 | 每用六 |
| MU215/MU216 | 南京·温哥华 | 每周二 | 每周二 | |
| 荷兰 | MU771/MU772 | 上海浦东-阿姆斯特丹 | 每周日 | 每周一 |
| 法国 | MU553/MU570 | 上游浦东·巴黎(戴高乐) | 每周六 | 每周日 |
| 德国 | MU219/MU220 | 上海浦东-法兰克福 | 每周一 | 每用二 |
| MU7157/MU7158 | 杭州-法兰克福 | 每周日 | 每周 | |
| 新西兰 | MU779/MU780 | 上海浦东-奥克兰(新) | 每周二五 | 每周三五 |
| 澳大利亚 | MU561/MU562 | 上海涌东-t尼 | 每周二 | 每周三 |
| MU711/MU712 | 杭州-悉尼 | 每周四 | 每周五 | |
| 韩国 | Mu5041/MU5042 | 上海浦东-首尔(仁川D | 每周五 | 每周五 |
| MU267/MU268 | 烟台-首尔(仁川D) | 4月1日/4月29日 | 4月1日/4月29日 | |
| 日本 | MU523/MU524 | 上海浦东-东克(成战田) | 每周五 | 每周五 |
| MU593/MU594 | 西安-东京(成田) | 每周二 | 每恩二 | |
| 斯里兰卡 | MU231/MU232 | 上海浦东-科伦坡 | 每周五 | 每周五 |
| MU713/MU714 | 昆明-科伦坡 | 每周二 | 每周二 | |
| 马来西亚 | FM885/FM886 | 上海浦东-吉隆坡 | 每周日 | 每周日 |
| 泰国 | MU541/MU542 | 上海浦东-曼谷 | 每周日 | 每周日 |
| MU741/MU742 | 昆明-曼谷 | 每周四 | 每周四 | |
| FM833/FM834 | 上海活东-曼谷 | 每周六 | 每周六 | |
| 新加坡 | MU567/MU568 | 上海浦东-新加坡 | 每周四 | 每周四 |
| MU2069/MU2070 | 西安-新加坡 | 每周五 | 每周五 | |
| 柬辅窦 | MU759/MU760 | 上海浦东-金边 | 每周二 | 每周三 |
| MU2599/MU2600 | 昆明-金边 | 每周六 | 每周六 | |
| 缅甸 | MU2031/MU2032 | 民明-仰光 | 每周三 | 每罔三 |
| 老挝 | MU2573/MU2574 | 昆明-万象 | 每周二五 | 每周二五 |
| 孟加拉 | MU2035/MU2036 | 昆明-达卡 | 每周— | 每周一 |
